ÈíÓ²¼þÅäÖãº
µçÄÔwindows²Ù×÷ϵͳ | ÏÔʾÆÁ | 19Ó¢´ç ´¥ÃþÆÁ ¸±ÆÁ 15Ó¢´ç | |
´¦ÀíÆ÷CPU | intel Celeron J1800@2.41GHz | ||
ÄÚ´æ | DDR3 2GB | ||
Ó²ÅÌ | 500G | ||
´òÓ¡»ú | 80mmÈÈÃô£¬×î´óËÙ¶È260mm/s£¬×Ô¶¯ÇÐÖ½ | ||
Éí·ÝÖ¤ÔĶÁÆ÷ | ¶Á¿¨¾àÀë¡Ü5CM¡¢¶Á¿¨ËÙ¶È¡Ü1.5Ãë | ||
ÉãÏñÍ· | ÄÚÖøßÇå | ||
ÎÞÏß½¡ÅÌÊó±ê | ÂÞ¼¼ | ||
À®°È | ¸ßÒôÖÊË«À®°È | ||
»úÏä | ²ÄÖÊ | Êý¿Ø»ú´²ÖÆÔ죨ÀäÔþ¸Ö°å£©£¬·ÀÕð¡¢·À³±¡¢·ÀÐâ¡¢·À´Å¡¢·À¾²µç´¦Àí | |
±íÃæ´¦Àí | ½ø¿Ú¿¾Æá»òÅçËÜ | ||
ÑÕÉ« | ±ê׼ɫ£¨°×É«£©£¬¿ÉÑ¡Òø»Ò»ò¶©ÖÆ | ||
ÏßÀ½ø³ö | ZÏßÀ½ø³ö¿ÚÔڲಿ£¬ÌṩµçÔ´¡¢RJ45¡¢RJ11±ê×¼½Ó¿Ú | ||
¿ª¹ØµçÔ´ | C220V©E10% 50H | ||
³ß´ç | 42cm£ø48cm£ø54cm | ||
Èí¼þ | ·Ã¿Í¹ÜÀíÈí¼þ£¨Óй«°²²¿¼ì²â±¨¸æ¡¢Èí¼þÖø×÷Ȩ£©¼°Êý¾Ý¿â | ||
¹¦ÄÜÃèÊö£º
·Ã¿ÍµÇ¼Ç | À´·ÃÈËԱˢÉí·ÝÖ¤×Ô¶¯Íê³ÉÐÅÏ¢¶ÁÈ¡£¬Ñ¡Ôñ±»·ÃÈËÔ±£¬ »¹¿ÉÒÔÑ¡ÔñÊÇ·ñͬʱ¼ÈëÏà¹ØÐÅÏ¢£¬°üÀ¨·Ã¿Íµç»°ºÅÂë¡¢¹¤×÷µ¥Î»¡¢Ð¯´øÎïÆ·¡¢À´·ÃÊÂÓɵȡ£ |
ÅÄÕÕÁô´æ | ¿ÉÒԶԷÿÍÅÄÕÕµÇ¼Ç |
´òÓ¡·Ã¿Íµ¥ | µÇ¼Çͬʱ´òÓ¡·Ã¿ÍÐÅÏ¢£¬±ãÓÚ±»·ÃÈËÇ©×ÖÈ·ÈÏ |
·Ã¿ÍÀ뿪 | ¶àÖÖ·½Ê½Ç©À룬ÔÚ·ÃÈËÔ±¿ÉÒÔË¢Éí·ÝÖ¤À뿪¡¢±£°²ÈËÔ±¿ÉÒÔÔÚµçÄÔÉÏÑ¡ÔñÔÚ·ÃÈËԱǩÀë |
·Ã¿ÍÔ¤Ô¼ | ¿ÉÒԵǼÇÔ¤Ô¼ÈËÔ±ÐÅÏ¢£¬±£°²ÈËԱȷÈÏÓÐÔ¤Ô¼¿ÉÒÔ¿ìËÙͨ¹ý |
ÈËÁ³Ê¶±ð | ¶ÔÀ´·ÃÈËÔ±ÊÇ·ñÓñ¾ÈËÖ¤¼þµÇ¼Ç½øÐкËʵ |
ºÚÃûµ¥ÉèÖà | ¿ÉÒÔ¶Ô²»ÊÜ»¶ÓÈËÔ±ÉèÖúÚÃûµ¥ÌáÐѹ¦ÄÜ£¬Èð²±£ÈËÔ±×öºÃ·À·¶´ëÊ© |
¸±ÆÁÏÔʾ | ¿ÉÒÔ°´¿Í»§ÐèÇóÔÚ¸±ÆÁ²¥·ÅÐû´«Í¼Æ¬ |
Êý¾Ý²éѯ | Èí¼þ×Ô¶¯Éú³É¶àÖÖ±¨±í£¬¶ÔÀ´·ÃÈËÔ±ÐÅÏ¢¿ÉÒÔ½øÐи÷ÖÖÌõ¼þ²éѯ£¬·½±ãʼþ×·×Ù |
ÍøÂç¹²Ïí | ʵÏÖͬһµ¥Î»¶àÃŽø³ö»òͬһϵͳ¶àµØÁªÍø£¬·þÎñÆ÷µçÄÔ¿ÉÒÔ²éѯÿ¸öµ¥Î»·Ã¿ÍÐÅÏ¢£¬ÈÎһ̨µçÄÔÉèÖõĺÚÃûµ¥¿ÉÒÔ×Ô¶¯µ¼ÈëÆäËûµçÄÔ |
¹«°²Íø¶Ô½Ó | ¿ÉÒÔʵÏַÿÍÐÅÏ¢ÉÏ´«¹«°²Êý¾Ýƽ̨ |
Êý¾Ýµ¼Èë | ¶Ô±»·ÃÈËÔ±ÐÅÏ¢¿ÉÒÔÅúÁ¿µ¼È룬¼õÉÙµ¥Ìõ¼ÈëµÄ¹¤×÷Á¿ |
ϵͳÉèÖà | ¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÒªÉèÖýӷÃÁ÷³Ì£¬¼õÉٵǼÇÊÖÐø |








